Η σειρά που οδηγεί σε μια νέα εποχή των Α3 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων
Η νέα γκάμα έξυπνων ασπρόμαυρων πολυλειτουργικών συσκευών είναι ισχυρή, αξιόπιστη και συνεχώς ενημερωμένη με την τελευταία τεχνολογία.
Τα μοντέλα IM 2500 (A), IM 3000 (A), IM 3500 (A), IM 4000A, IM 5000A και IM 6000 έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν χωρίς προβλήματα την παραγωγικότητα του γραφείου χάρη σε λειτουργίες όπως υψηλές ταχύτητες σάρωσης, upto date ενημερώσεις και μεγάλη ποικιλία επιλογών φινιρίσματος
Αυτή η σειρά είναι κατάλληλη για οργανισμούς όλων των μεγεθών και βιομηχανίες. Οι μοναδικές δυνατότητες επιτρέπουν βελτιωμένη και αποτελεσματική ροή εργασίας για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο γραφείο του 21ου αιώνα.
Παρέχει πολύ καλά αποτελέσματα ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις εκτύπωσης ή σάρωσης. Χάρη στα διάφορα μοντέλα που μπορείτε να διαλέξετε, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε τη συσκευή που ικανοποιεί το 100% των αναγκών σας.
- Εργαστείτε πιο έξυπνα – αποκτήστε πρόσβαση σε νέες εφαρμογές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις όποτε τις χρειάζεστε
- Εργαστείτε με τον τρόπο σας – ένα ευρύ φάσμα επιλογών φινιρίσματος που κυμαίνονται από εσωτερικό φινίρισμα έως φινίρισμα βιβλίου
- Εργαστείτε πιο γρήγορα – σαρώστε μεταξύ 120 και 240 images ανά λεπτό σε ασπρόμαυρες και έγχρωμες
- Εργαστείτε με ασφάλεια – πολυεπίπεδη ασφάλεια για διαχείριση εγγράφων χωρίς κίνδυνο
Βασικά χαρακτηριστικά :
- Ταχύτητα από 20ppm έως 90ppm A4/λεπτό
- Γρήγοροι χρόνοι προθέρμανσης και πρώτου αντιγράφου
- Always current technology για τις σειρές IM
- Μεγάλο έγχρωμο Panel Αφής από 7’’ – 10,1’’( ΙΜseries)
- Εύκολη προσαρμογή, διαχείριση και προσθήκη νέων δυνατοτήτων
- Σάρωση διπλής όψης (έγχρωμη και ασπρόμαυρη) μέσω ARDF και δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης με ένα πέρασμα(σειρά ΙΜ)
- Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη – μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.
- Νέες δυνατότητες φινιρίσματος και Folding (σειρά ΙΜXX00)
- Δυνατότητα αναβάθμισης του εξοπλισμού μέσα από εφαρμογές προσωποποιημένες για τις ανάγκες σας.
- Αυτόματη αναβάθμιση λογισμικού ώστε ο εξοπλισμός σας να είναι πάντα σύγχρονος
- Ασφάλεια : όλοι τα μηχανήματα χρησιμοποιούν το αποκλειστικό λειτουργικό σύστημα της RICOH μειώνοντας τις απειλές από τις γνωστές γλώσσες επικοινωνίας. Αναγνώριση χρήστη με κάρτες χρηστών authentication cards. DOSS data overwrite security system προστατεύει τις περιοχές του δίσκου που έχουν χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης. Όλοι οι εξοπλισμοί της σειράς IMC συμμορφώνονται με τα πρωτοκόλλα ασφαλείας ΙΕΕΕ2600 ISO27001
- Αυτόματη αναβάθμιση ασφάλειας εξοπλισμού ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, κάθε στιγμή, στις απαιτήσεις σας.
- Σύνδεση με cloud operate εφαρμογές.
- Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας
- Εξοικονόμηση Χρημάτων, Προστασία στο Περιβάλλον, Χαμηλότερο Κόστος
- Μεγάλη Οθόνη αφής 10,1΄΄ για την διαχείριση του εξοπλισμού .
- Χαμηλά Επίπεδα Θορύβου
- Έγχρωμη Οθόνη Αφής με Επικλινές Χειριστήριο Λειτουργίας
- 99% των Λειτουργιών γίνεται μέσω Soft Keys που περιλαμβάνουν και το πληκτρολόγιο
- Δυνατότητες παραγωγής υλικού marketing , banner μέχρι 1,2 μ Χ 0,29 μ , εκτύπωση σε βαρύ χαρτί μέχρι 300γρ για επαγγελματικές κάρτες, δημιουργία φυλλαδίων ( δίπλωση και συρραφή ), δίπλωση σε τρίπτυχα, εσωτερική και εξωτερική επιστολή, z folding.
GENERAL | MP 2014AD | M2700/2701 | IM 2702 | IM 2500(A) | IM 3000(A) | IM 3500(A) | IM 4000(A) | IM 5000(A) | IM 6000 | IM 7000 | IM 8000 | IM 9000 | |
Χρόνος Προθέρμανσης | 31 seconds | 19 seconds | 27 seconds | 18 seconds | 17,7 seconds | 18,6 seconds | 17,9 seconds | 19,1 seconds | 18,8 seconds | 20 seconds | 60 seconds | ||
Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου | 8,8 seconds | 6.5 seconds | 6.5 seconds | 4,1 seconds | 3,9 seconds | 3,8 seconds | 3,6 seconds | 2,7 seconds | 2,3 seconds | 4,7 seconds | 4,2 seconds | ||
Ταχύτητα | 20ppm | 27ppm | 27ppm | 25ppm | 30ppm | 35ppm | 40ppm | 50ppm | 60ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm | |
Μνήμη standard | 256MB | 512 MB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||||||
Μνήμη maximum | 256MB | 512 MB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||||||
HDD standard | _ | _ | _ | 320 GB | 320 GB | ||||||||
Χωρητικότητα ARDF | 50 sheets | 50 sheets | 100 sheets | 100 sheets | _ | ||||||||
Χωρητικότητα SPDF | _ | _ | _ | 220 sheerts | 220 sheerts | ||||||||
Power source | 220-240 V, 50/600 Hz | 220-240 V, 50/600 Hz | |||||||||||
Χαρακτηριστικά Φωτοαντιγραφής | |||||||||||||
Πολλαπλά Αντίγραφα | Up to 99 copies | Up to 999 copies | Up to 999 copies | Up to 999 copies | Up to 9,999 copies | ||||||||
Ανάλυση | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | ||||||||
Zoom | From 50% to 200% | From 25% to 400% in 1% steps | From 25% to 400% in 1% steps | From 25% to 400% in 1% steps | From 25% to 400% in 1% steps | ||||||||
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |||||||||||||
Γλώσσσες εκτύπωσης standard | GDI | GDI | PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulation) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) | ||||||||
Ανάλυση εκτύπωσης maximum | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | ||||||||
Συνδεσιμότητα δικτύου | USB / OPTIONAL Ethernet | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host l/F Type A, USB Device l/F Type B | Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port | ||||||||
Δυνατότητα Mobile Printing | _ | Apple AirPrint, Mopria® | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print | Apple AirPrint™ Mopria, NFC, Ricoh Smart Device Connector | _ | ||||||||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ | |||||||||||||
Ταχύτητα σάρωσης με ARDF | 18ipm bw / 6 ipm clr | 18ipm bw / 6 ipm clr | 50ipm | 80ipm | _ | ||||||||
Ταχύτητα σάρωσης με SPDF | _ | _ | _ | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) | ||||||||
Ανάλυση σάρωσης maximum | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | ||||||||
(Μέθοδος συμπίεσης) Compression method | MH, MR, MMR, JBIG | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale – Colour: JPEG | |||||||||||
Τύποι αρχείων σάρωσης | TIFF, JPEG, PDF | TIFF, JPEG, PDF | TIFF, JPEG, PDF | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page High compression PDF, Single page PDF/A Multi page TIFF, Multi page PDF, | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, | ||||||||
Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A | Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A | ||||||||||||
Τρόποι σάρωσης | E-mail, Folder | E-mail, Folder | E-mail, Folder, USB | E-mail, Folder, USB, SD Card,FTP, SMB | E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB | ||||||||
FAX | _ | _ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||||||||
Circuit | _ | _ | PSTN, PBX | PSTN, PBX | PSTN,PBX | ||||||||
Δαιχείριση μεγεθών χαρτιού | Standard paper tray(s): A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | Standard paper tray(s): A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | Standard paper tray(s): A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | Standard paper tray(s) SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | ||||||||
Bypass tray A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Custom Size paper | Bypass tray A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Custom Size paper | Bypass tray A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Custom Size paper | Bypass traySRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Custom Size paper | Bypass traySRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Custom Size paper | |||||||||
Χωρητικότητα χαρτιού standard | 350 sheets | 600 sheets | 600 sheets | 1.200 sheets | 4,300 sheets | ||||||||
Χωρητικότητα χαρτιού maximum | 1,350 sheets | 1,600 sheets | 1,600 sheets | 4,700 sheets | 8,700 sheets | ||||||||
Διάρκεια toner black* | 4000 sheets | 4000 sheets | 4000 sheets | 24000 sheets | 24000 sheets | 24000 sheets | 37000 sheets | 37000 sheets | 37000 sheets | 43000 sheets | 43000 sheets | 43000 sheets | |
*5% coverage |